Various - DUAL Super Sound-Test CD mp3
Various Germany Audio Phono Music Chesky Records Access Field Recording Technical Ballad Soul Jazz Synth Pop Abstract Acoustic Ethereal Neofolk Romantic 1997

Title: DUAL Super Sound-Test CD
Style: Field Recording, Technical, Ballad, Soul-Jazz, Synth-pop, Abstract, Acoustic, Ethereal, Neofolk, Romantic
Category: Electronic / Jazz / Rock / Funk & Soul / Audio Files / Pop / Classical
Date of release: 1997
Country: Germany
Label: Audio , Phono-Music, Chesky Records, Access
Catalog number: CD 27000961 X
Size MP3: 2211 mb
Size FLAC: 1709 mb
Rating: 4.5
Tracklist
1 | –Giorgio Moroder Feat. Cyndee Z. | I Can See You (Dance Version)Featuring – Cyndee Z. | 3:15 |
2 | –Wolfgang Feld | Surround Signale: Ansage - C-L-S-R-C Voice – Wolfgang Feld | 1:05 |
3 | –No Artist | Hahn | 0:04 |
4 | –No Artist | Motorräder Auf Dem Hockenheim-Ring | 0:48 |
5 | –No Artist | Sinuston, -10db, 17 Khz | 0:20 |
6 | –Unknown Artist | Bitauflösung: Klangbeispiel Mit Emphasis - 8 Bit | 0:21 |
7 | –No Artist | Sinuston, -10db, 1 Khz | 1:00 |
8 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 22 Hz | 0:20 |
9 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 90 Hz | 0:20 |
10 | –Kate Price | The Labyrinth | 3:03 |
11 | –No Artist | Sinuston, -10db, 18,5 Khz | 0:20 |
12 | –No Artist | Rosa Rauschen 100-7000 Hz, Beide Kanäle | 2:00 |
13 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 19 Hz | 0:20 |
14 | –No Artist | Burn-In-Kurzprogramm Und Index-Test (Surround, Titel-/Index-Anzeige Springt Ab Start Alle Zwei Sekunden Weiter Von 99:01 Bis 99:99) | 5:01 |
15 | –No Artist | Sinuston, -10db, 16 Khz | 0:20 |
16 | –No Artist | Splitterndes Glas | 0:17 |
17 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 140 Hz | 0:20 |
18 | –No Artist | Rosa Rauschen 100-7000 Hz, Gegenphasig | 2:02 |
19 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 85 Hz | 0:20 |
20 | –No Artist | Im Schwimmbad (Surround) | 1:01 |
21 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 70 Hz | 0:20 |
22 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 16 Hz | 0:21 |
23 | –No Artist | Sinuston, -10db, 6,3 Khz | 0:20 |
24 | –No Artist | Sinuston, -10db, 13 Khz | 0:20 |
25 | –No Artist | Sinuston, -10db, 17,5 Khz | 0:20 |
26 | –No Artist | Martinshorn (Surround) | 0:38 |
27 | –No Artist | Regen, Gewitter (Surround | 1:28 |
28 | –No Artist | Lastwagen-Parade (Surround) | 1:02 |
29 | –No Artist | Sinuston, -10db, 11 Khz | 0:20 |
30 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 110 Hz | 0:20 |
31 | –No Artist | Hunde-Lunch (Surround) | 0:34 |
32 | –No Artist | Sinuston, -10db, 14 Khz | 0:20 |
33 | –Unknown Artist | Vibraphon Vibraphone – Unknown Artist | 0:56 |
34 | –No Artist | Sinuston, -10db, 20 Khz | 0:24 |
35 | –No Artist | Sinuston, -10db, 12 Khz | 0:20 |
36 | –Giorgio Moroder Feat. Cyndee Z. | I Can See YouFeaturing – Cyndee Z. | 3:15 |
37 | –Unknown Artist | Surround Signale: Identische Mono-Musik | 1:43 |
38 | –No Artist | Rosa Rauschen - Links-Beide Gleichphasig | 0:21 |
39 | –No Artist | Hochspannungsanlage Deutsches Museum: "Achtung" Gleitentladung | "Achtung" Blitzschlag | 0:31 |
40 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 50 Hz | 0:20 |
41 | –No Artist | 50er Dampflok, Überdruckventil | 0:22 |
42 | –Unknown Artist | Bitauflösung: Klangbeispiel Mit Emphasis - 12 Bit | 0:21 |
43 | –No Artist | Laubfrösche, Rotbauchunken, Wasserfrösche | 0:23 |
44 | –Unknown Artist | Schnarchen Noises – Unknown Artist | 0:25 |
45 | –No Artist | Flughafen Saarbrücken: Start Kleine Privatmaschine, Landung Boeing 737-400 (Surround) | 1:08 |
46 | –No Artist | 50er Dampflok, Vorbeifahrt Unter Last | 1:35 |
47 | –Unknown Artist | Surround Signale: Bügelflaschen-Plopp Noises – Unknown Artist | 0:05 |
48 | –No Artist | Hockenheim-Ring: Vorbeifahrt DTM-Wagen | 0:45 |
49 | –No Artist | Provenzialische Sommernacht, Grille | 0:29 |
50 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 34 Hz | 0:20 |
51 | –No Artist | Wölfe (Surround) | 1:03 |
52 | –No Artist | Rosa Rauschen 100-7000 Hz, Rechter Kanal, 0 Db | 2:00 |
53 | –No Artist | Pferdekutsche (Ankunft) | 0:44 |
54 | –Unknown Artist | Bitauflösung: Klangbeispiel Mit Emphasis - 14 Bit | 0:21 |
55 | –No Artist | Sinuston, -10db, 10 Khz | 0:20 |
56 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 40 Hz | 0:20 |
57 | –No Artist | Kaminfeuer (Surround) | 0:44 |
58 | –No Artist | ICE-Vorbeifahrt Mit 250 Km/h | 0:17 |
59 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 95 Hz | 0:20 |
60 | –Giorgio Moroder | I Can See You (Instrumental) | 3:09 |
61 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 120 Hz | 0:20 |
62 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 80 Hz | 0:20 |
63 | –No Artist | Sinuston, -10db, 19,5 Khz | 0:20 |
64 | Geräusche / Klangbeispiele | ||
65 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 130 Hz | 0:20 |
66 | –Unknown Artist | Bitauflösung: Klangbeispiel Mit Emphasis - 16 Bit | 0:21 |
67 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 60 Hz | 0:20 |
68 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 31 Hz | 0:20 |
69 | –No Artist | Sinuston, -10db, 440 Hz Kammerton A | 0:20 |
70 | –No Artist | Sinuston, -10db, 18 Khz | 0:20 |
71 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 100 Hz | 0:20 |
72 | –No Artist | Sinuston, -10db, 19 Khz | 0:20 |
73 | –No Artist | Sinuston, -10db, 3,15 Khz | 0:20 |
74 | –No Artist | Der Rasende Roland Auf Rügen (Surround) | 2:10 |
75 | –No Artist | Stundenschlag Riva Di Solto, Italien | 0:46 |
76 | –No Artist | Brasilianischer Regenwald | 0:47 |
77 | –No Artist | Morgenstimmung Im Westerwald | 1:09 |
78 | –No Artist | Baumfällung | 0:20 |
79 | –No Artist | Sinuston, -10db, 15 Khz | 0:20 |
80 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 45 Hz | 0:20 |
81 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 25 Hz | 0:20 |
82 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 150 Hz | 0:20 |
83 | –No Artist | Orchestrion | 1:02 |
84 | Mess-Signale / Einzelfrequenzen | ||
85 | –No Artist | Trillerpfeife Whistle – Unknown Artist | 0:04 |
86 | –No Artist | Sinuston, -10db, 16,5 Khz | 0:20 |
87 | –Christy Baron | Ain't No Sunshine | 2:24 |
88 | –No Artist | Sinuston, -10db, 15,5 Khz | 0:20 |
89 | –No Artist | Zakspeed Testet: DTM Fahrzeug In Der Box, Starten, Abfahrt | 0:40 |
90 | –No Artist | Rasenmäher Blasator (Surround) | 1:14 |
91 | –No Artist | Rosa Rauschen 100-7000 Hz, Linker Kanal, 0 Db | 2:00 |
92 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 37 Hz | 0:20 |
93 | –Unknown Artist | Steinway-Konzertflügel Concert Grand Piano [Steinway-Konzertflügel] – Unknown Artist | 1:14 |
94 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 65 Hz | 0:20 |
95 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 75 Hz | 0:20 |
96 | –Unknown Artist | Bitauflösung: Klangbeispiel Mit Emphasis - 10 Bit | 0:21 |
97 | –Unknown Artist | Surround Signale: Triangel Im Raum - S-L Triangle – Unknown Artist | 1:22 |
98 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 55 Hz | 0:20 |
99 | –No Artist | Baßtest, Sinus, -10db, 28 Hz | 0:20 |
100 | –No Artist | Löwen (Wilhelma, Stuttgart) | 0:12 |
101 | –No Artist | KesselpaukenTimpani – Unknown Artist | 1:27 |
Credits
- Presenter – Audio
Notes
On paper sleeve:
99 Tracks
77 Min. Laufzeit
On CD:
℗ + © 1997 Vereinigte Motor-Verlage GmbH & Co. KG
[In a box:] Warnung: Die Hörtestbeispiele und Testsignale enthalten extreme Frequenzen und Pegel, daher Lautstärke vorsichtig einstellen.
Made in the EC.
Other info:
Additional to the music titles the CD includes measure and test signals for testing Hi-Fi equipment (tracks 5 to 97 and 99).
this CD was issued as a supplement to magazine, and cover is a cut-out from magazine page
Barcodes
- Label Code: LC 7684
- Matrix / Runout: CD27000961
- Mastering SID Code: IFPI L621
- Mould SID Code: IFPI 1G11
- Rights Society: GEMA
Companies
- Phonographic Copyright (p) – Vereinigte Motor-Verlage GmbH & Co. KG
- Copyright (c) – Vereinigte Motor-Verlage GmbH & Co. KG
- Pressed By – CDA