Milva - Gesichter Einer Frau mp3

Title: Gesichter Einer Frau
Style: Schlager
Category: Pop
Date of release: 1984
Country: Germany
Label: Polystar , Polystar
Catalog number: 821 045-4, 821 045-4 PO
Size MP3: 1101 mb
Size FLAC: 1763 mb
Rating: 4.6
Tracklist
1 | Ein Traum Von Einem Mann [Le Roi Des Fous]Arranged By [Rielab.] – Natale MassaraWritten-By – M. Clemenceau, T. Woitkewitsch | 3:49 |
2 | Freiheit, Gleicheit Und So Weiter [To Traino Fevyi Stis Ochto]Written-By – Theodorakis, Woitkewitsch, Elefterion | 4:02 |
3 | Du Bist Sehr Müde, Liebling [Notte Italiana]Written-By – B. Lauzi, P. Cassano, T. Woitkewitsch | 3:22 |
4 | Laß Dir Zeit [Gasoline Alley]Written-By – R. Stewart, R. Wood, T. Woitkewitsch | 3:37 |
5 | Immer Mehr [Solitaire]Arranged By [Rielab.] – Natale MassaraWritten-By – M. Clemenceau, T. Woitkewitsch | 3:45 |
6 | Die Gedanken Sind FreiWritten-By – Trad.Written-by [Bearb.:] – Natale Massara | 3:09 |
7 | Vielleicht War Es Liebe [Giocco D'azzardo]Written-By – P. Conte, T. Woitkewitsch | 4:26 |
8 | Sonntagsgesicht [Exis Liga Chronia Exis]Written-By – M. Bourboulis, T. Woitkewitsch, G. Hatzinassias | 3:34 |
9 | Du Hast Es GutArranged By [Rielab.] – Natale MassaraWritten-By – T. Woitkewitsch, Vangelis P. | 3:04 |
10 | Hurra, Wir Leben NochWritten-By – K. Doldinger, T. Woitkewitsch | 3:08 |
11 | Typisch Mann [Niemals Verlorst Du Die Kontrolle] / [Ailleurs]Written-By – N. Peyrac, T. Woitkewitsch | 3:32 |
12 | Freiheit In Meiner Sprache [La Canzone Della Liberta]Written-By – E. Morricone, L. Lucignani, T. Woitkewitsch | 3:03 |
13 | Ich Hab' Keine Angst [To The Unknown Man]Arranged By [Rielab.] – Natale MassaraWritten-By – T. Woitkewitsch, Vangelis P. | 4:11 |
14 | Auch Der Mensch [Give It Up]Arranged By [Rielab.] – Natale MassaraWritten-By – M. Clemenceau, T. Woitkewitsch | 3:10 |
15 | Von Tag Zu Tag [Stou Pikramenou Tin Avli]Written-By – Heinze , Theodorakis, Draeger, Elefterion | 4:17 |
16 | Zusammenleben [To Perigali]Written-By – Seferis, Theodorakis, T. Woitkewitsch | 3:43 |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
821 045-2 | Milva | Gesichter Einer Frau (CD, Comp) | Polystar | 821 045-2 | Germany | 1984 |
821 045-4, 821 045-4 ME | Milva | Gesichter Einer Frau (Cass, Comp, RE) | Metronome, Metronome | 821 045-4, 821 045-4 ME | Germany | Unknown |
821 045-2 | Milva | Gesichter Einer Frau (CD, Comp, RE) | Metronome | 821 045-2 | Germany | 1984 |
821 045-2 | Milva | Gesichter Einer Frau (CD, Comp, RE) | Metronome | 821 045-2 | Germany | Unknown |
821 045-1 | Milva | Gesichter Einer Frau (LP, Comp) | Polystar | 821 045-1 | Germany | 1984 |
Credits
- Producer – Alessandro Colombini Für Wiz Music (tracks: A7, B1, B8), Klaus Doldinger (tracks: A8), Klaus Ebert (tracks: A4, A5, B2, B4, B6), Otto Draeger (tracks: A1, A2, A3, A6, B3, B5, B7)
Notes
(P)
1978 Metronome GmbH - A1, A6, B7
1979 Metronome GmbH - A2, A3, B3, B5
1981 Metronome Musik GmbH - B2, B4
1982 Metronome Musik GmbH - A4, A5, B6
1983 Metronome Musik GmbH - A7, A8, B1, B8
Made in W. Germany by Metronome Musik GmbH
Barcodes
- Barcode: 0 42282 10454 0
- Rights Society: GEMA
- Label Code: LC 4324